Cognome Nome CdL P.I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                           TOT.1 n.r n.c n.s n.nr 2.a 2.b 2.c TOT.2 note 1.corr 2.corr 1+2 TOT.corr note ass./pres./n.i.
      A C B E A C C D B C D D E C               n.c.      
      B C E C D D B B C D B C B A                             x/6 x/6 x/6   x/18 x/18 x/36 x/30    
1 ACCARDO ANTONIO inf A B N E D C N D N C D B B N -1 0 3 -1 3 0 3 0 3 3 -1 -1 0 11 5 5 0 4 0 0 1 1   5 1 6 6 1 presente
2 AGIC MAJA inf B C E C D D N B C D D N N N 3 3 3 3 3 0 3 3 3 -1 0 0 0 23 8 8 0 4 2 2 1 5   11 5 16 16 2 presente
3 AMATRUDA LUCA EMANUELE eln appl N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
4 ANTOCI FABIO inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
5 ARBAN GIORGIO gest N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
6 BABIC DAVID inf B C B E D D N B C D B N N N 3 -1 -1 3 3 0 3 3 3 3 0 0 0 19 7 7 0 4 0 2 1 3   9 3 12 12 5 presente
7 BACER MARCO inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
8 BALDINI VERONICA eln tlc B C B E D D N B C D B C D N 3 -1 -1 3 3 0 3 3 3 3 3 -1 0 21 8 8 0 2 3 0 4 7   10 7 17 17 6 presente
9 BARBERI GABRIELE inf A N B N C N A D B C N N N N 0 3 0 -1 0 -1 3 3 3 0 0 0 0 10 4 4 0 7 0 0 0 0 ritirato 5 0 5 5 7 presente
10 BARDELLA SIMONE eln appl B C E N D D B B C D B C B N 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 33 11 11 0 2 1 6 3 10   15 10 25 25 8 presente
11 BARTOLI ANDREA gest A C B E B N A D B C D D B C 3 3 3 -1 0 -1 3 3 3 3 3 -1 3 24 9 9 0 1 4 0 1 5   11 5 16 16 9 presente
12 BASTIANI MATTEO eln biom B C E N D D B B C D B C D A 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 3 32 11 11 0 1 4 2 0 6   15 6 21 21 10 presente
13 BENEDETTI FRANCO eln biom B C E C D N B B C D B N B N 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 0 30 10 10 0 3 2 5 4 11   14 11 25 25 11 presente
14 BERNARDI RAFFAELE inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
15 BERNARDIS ALEN eln aut B C E N A D N N N N N N N N 3 3 0 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 3 0 9 2 0 0 2   4 2 6 6 13 presente
16 BERTAZZOLO DIEGO eln tlc A C B E A C C D B C D D B C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 3 35 12 12 0 0 1 1 1 3   16 3 19 19 14 presente
17 BEZIZA GIULIO inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
18 BLAYBEL ALI eln tlc A C B E A C C D B C D D B C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 3 35 12 12 0 0 4 4 4 12   16 12 28 26 15 presente
19 BOZZA FRANCESCO inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
20 CALDERAN VALENTINA inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
21 CALESSO DAVIDE eln aut N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
22 CAPORAL ALESSANDRO inf A C B E A E D B C D E E N D 3 3 3 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 4 4 4 0 1 2 0 0 2   2 2 4 4 18 presente
23 CARDONE ROSSANO eln appl N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
24 CARGNEL FRANCESCA inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
25 CARNEGLIA SIMONE eln appl B A B B D D B B C D B N D B -1 -1 -1 3 3 3 3 3 3 3 0 -1 -1 16 7 7 0 1 1 6 2 9   7 9 16 16 19 presente
26 CASE ROBERTO inf A C B E B C N A B N D N B C 3 3 3 -1 3 0 -1 3 0 3 0 -1 3 18 7 7 0 3 1 3 3 7   8 7 15 15 20 presente
27 CELAR NOEL inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
28 CHECHILE GIUSEPPE inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
29 CIBEU RICCARDO inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
30 CIMADOR LORENZO eln tlc N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
31 CLUN DONATO inf B C E C D D D B C D B N B A 3 3 3 3 3 -1 3 3 3 3 0 3 3 32 11 11 0 1 4 2 4 10   15 10 25 25 22 presente
32 COROLLI LUCA inf A D B E A C C D B C D B B C -1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 -1 3 27 10 10 0 0 2 2 1 5   12 5 17 17 23 presente
33 COSTANZO ALESSANDRO eln appl B C E C D D B B C N B N B N 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 30 10 10 0 3 1 1 1 3   14 3 17 17 24 presente
34 CRISMANI ALESSANDRO eln appl A C B E A C C D B C D D B C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 3 35 12 12 0 0 6 6 6 18   16 18 34 30 25 presente
35 CROSILLA FRANCESCO gest B C E C D D A B C D B C B A 3 3 3 3 3 -1 3 3 3 3 3 3 3 35 12 12 0 0 4 0 6 10   16 10 26 25 26 presente
36 CUDIA ALESSANDRO gest A N N E N N D D B C D D N D 0 0 3 0 0 -1 3 3 3 3 3 0 -1 16 6 6 0 5 4 0 6 10   7 10 17 17 27 presente
37 DA RUGNA ALESSANDRO inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
38 DAL COL LORENZO inf B C E C D D B B C D B N D A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 -1 3 32 11 11 0 1 5 1 4 10   15 10 25 25 29 presente
39 D'ANGELO ANTONIO gest B C E C D D C B C D B N D A 3 3 3 3 3 -1 3 3 3 3 0 -1 3 28 10 10 0 1 3 0 3 6   13 6 19 19 30 presente
40 DARPIN DAVIDE eln tlc B A E N N A N B N N D N N N -1 3 0 0 -1 0 3 0 0 -1 0 0 0 3 2 2 0 8 0 0 0 0 ritirato 1 0 1 1 31 presente
41 DE LUISA PIERO eln appl N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
42 DECORTE CRISTIANO eln appl B C E C D D D B C D B N B A 3 3 3 3 3 -1 3 3 3 3 0 3 3 32 11 11 0 1 4 1 0 5   15 5 20 20 33 presente
43 D'IPPOLITO MARCO inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
44 DOBERDOLANI ARLIND inf A C B E A C C D B C B D B C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 3 -1 3 31 11 11 0 0 1 5 6 12   14 12 26 26 34 presente
45 ELIA FEDERICO inf B C N N D N D N C D B N D N 3 0 0 3 0 -1 0 3 3 3 0 -1 0 13 5 5 0 6 1 3 3 7   6 7 13 13 35 presente
46 ERARIO LUIGI eln tlc A N B E A C C D B C D D N C 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 33 11 11 0 2 1 1 1 3   15 3 18 18 36 presente
47 FABBI ELISA inf B N B A C N A B N N N C B A 0 -1 -1 -1 0 -1 3 0 0 0 3 3 3 8 4 4 0 5 2 0 0 2   4 2 6 6 37 presente
48 FAGOTTO MASSIMO eln tlc A N N E N D C D N N D B N C 0 0 3 0 -1 3 3 0 0 3 -1 0 3 13 5 5 0 6 1 2 2 5   6 5 11 11 38 presente
49 FAVA GABRIELE inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
50 FERLUGA ALESSANDRO eln appl N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
51 FRIAS OCAMPO EMILIO inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
52 FURLAN ALBERTO inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
53 GARGIULO ANTONIO eln biom N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
54 GERETTO WALTER inf B C E C D D C B C D B N B N 3 3 3 3 3 -1 3 3 3 3 0 3 0 29 10 10 0 2 2 0 6 8   13 8 21 21 40 presente
55 GRASSO MARCO eln tlc A N A A C N C D B C A D E N 0 -1 -1 -1 0 3 3 3 3 -1 3 3 0 14 6 6 0 3 3 1 1 5 Meriggioli 6 5 11 11 41 presente 2
56 GULIN RICCARDO inf B C E C D N B B C N B C D A 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 -1 3 29 10 10 0 2 2 0 0 2   13 2 15 15 42 presente
57 HAMADE HASSAN eln tlc A C N E N D B B E E B B D E 3 0 3 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 2 2 0 2 4 4 1 9 Medley 0 9 9 9 43 presente
58 HAZIM ABOU BAKER eln tlc N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
59 HUSU DIEGO inf B C E E N D B B N E B N D E 3 3 -1 0 3 3 3 0 -1 3 0 -1 -1 14 6 6 0 3 6 0 1 7   6 7 13 13 45 presente
60 ISSA KOUSSAY eln tlc B B A E D N B B N N B C D A -1 -1 -1 3 0 3 3 0 0 3 3 -1 3 14 6 6 0 3 3 2 0 5   6 5 11 11 46 presente
61 JOGAN BORUT inf A C B E N N C B N N D D N N 3 3 3 0 0 3 -1 0 0 3 3 0 0 17 6 6 0 6 2 1 2 5   8 5 13 13 47 presente
62 KIRCHNER ANDREA inf B C E C D D D B C D B C B E 3 3 3 3 3 -1 3 3 3 3 3 3 -1 31 11 11 0 0 4 0 4 8   14 8 22 22 48 presente
63 KROSI MARIN eln tlc A C B E B N C D N C D D B A 3 3 3 -1 0 3 3 0 3 3 3 -1 -1 21 8 8 0 2 3 0 0 3   10 3 13 13 49 presente
64 LEGHISSA SIMON inf B C E C D D N B N D B C B N 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 30 10 10 0 3 4 1 2 7   14 7 21 21 50 presente
65 LENA RICCARDO eln appl B C E C D D B B C D B C B A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 13 13 0 0 5 6 6 17   18 17 35 30 51 presente
66 LENA CRISTIAN inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
67 LEO AGATA eln tlc A N A A A N C B B C N D E N 0 -1 -1 3 0 3 -1 3 3 0 3 3 0 15 6 6 0 4 2 3 4 9   7 9 16 16 52 presente
68 MAGLIACANE SARA inf A C N N A N N D B C N N N N 3 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 15 5 5 0 8 0 0 1 1   7 1 8 8 53 presente
69 MAHNE KALIN DEJAN inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
70 MARANZINA LUCA gest B C E C D D B B C N B N N A 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 30 10 10 0 3 0 0 3 3   14 3 17 17 54 presente
71 MATTIA MICHELE inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
72 MEDLEJ WASSIM eln biom A C N E N D B B N E B B D E 3 0 3 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 2 2 0 3 3 2 1 6 Hamade 0 6 6 6 44 presente
73 MERIGGIOLI GIULIO eln appl A C B E B N D B N N D D N N 3 3 3 -1 0 -1 -1 0 0 3 3 0 0 12 5 5 0 5 3 2 1 6 Grassi 6 6 12 12 57 presente
74 MIANI MARTINO inf A C B E B N D B N N N D N E 3 3 3 -1 0 -1 -1 0 0 0 3 0 -1 8 4 4 0 5 3 0 1 4   4 4 8 8 58 presente
75 MICHIELETTO GABRIELE inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
76 MIHALJCIC ALEKSANDAR inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
77 MONNI SAU LORENZO gest A N N E C C C B B C D A A N 0 0 3 -1 3 3 -1 3 3 3 -1 -1 0 14 6 6 0 3 3 0 2 5   6 5 11 11 n.i.  
78 MUSCOLINO FILIPPO inf B A E E A N A N C N B N D N -1 3 -1 -1 0 -1 0 3 0 3 0 -1 0 4 3 3 0 5 4 3 2 9   2 9 11 11 60 presente
79 NATELLA ENRICO inf A C B C B C C D B C D B E E 3 3 -1 -1 3 3 3 3 3 3 -1 3 -1 23 9 9 0 0 3 2 2 7   11 7 18 18 61 presente
80 NGALEU JIANKAM JOSIANE gest N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
81 NIGRI ANNA eln biom B C B A D D N B C D B B B N 3 -1 -1 3 3 0 3 3 3 3 -1 3 0 21 8 8 0 2 5 5 5 15   10 15 25 25 62 presente
82 OLTRAMONTI PAOLO inf A C B C B C C D B C D C E N 3 3 -1 -1 3 3 3 3 3 3 -1 3 0 24 9 9 0 1 2 1 2 5   11 5 16 16 63 presente
83 ORSINI ANDREA eln biom B C E C D D N B C N B N N A 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 0 0 3 27 9 9 0 4 5 0 1 6   12 6 18 18 64 presente
84 PAGLIA FRANCESCO gest A C B C B C C D B C D D E C 3 3 -1 -1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 11 11 0 0 4 2 0 6   14 6 20 20 65 presente
85 PARISI GIULIANO eln tlc B C A A D D N B C D B C N A 3 -1 -1 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 25 9 9 0 2 0 0 2 2   12 2 14 14 66 presente
86 PASCOTTO PIERO LEONE gest B C E C D D A B C D B C D A 3 3 3 3 3 -1 3 3 3 3 3 -1 3 31 11 11 0 0 5 0 1 6   14 6 20 20 67 presente
87 PEDICCHIO TOMMASO gest B C E C D D N B C D B C B A 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 36 12 12 0 1 6 1 1 8   17 8 25 24 68 presente
88 PELLIZZER NICOLA inf A N N E C C C D B C C B N C 0 0 3 -1 3 3 3 3 3 -1 -1 0 3 18 7 7 0 3 5 0 1 6   8 6 14 14 69 presente
89 PENDALO BRUNO eln tlc A N N E C C C D B C C D N C 0 0 3 -1 3 3 3 3 3 -1 3 0 3 22 8 8 0 3 3 1 1 5   10 5 15 15 70 presente
90 PUIA EMILIANO ALEJANDRO eln appl B C E C D D B B C D B C D N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 0 32 11 11 0 1 5 3 4 12   15 12 27 26 71 presente
91 RANCAN MARCO gest A C B E B C C D B C D B E E 3 3 3 -1 3 3 3 3 3 3 -1 3 -1 27 10 10 0 0 5 1 2 8   12 8 20 20 72 presente
92 ROA JUAN PABLO inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
93 ROTA PAOLO inf B C E C D D C B N N B N B A 3 3 3 3 3 -1 3 0 0 3 0 3 3 26 9 9 0 3 4 2 0 6   12 6 18 18 73 presente
94 SALERNO LIVIO gest A C B C B C C D B C D N E C 3 3 -1 -1 3 3 3 3 3 3 0 3 3 28 10 10 0 1 5 1 0 6   13 6 19 19 74 presente
95 SAVIO GABRIELE inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
96 SCHERLICH PAOLO inf A C B C B C N D B C D N E A 3 3 -1 -1 3 0 3 3 3 3 0 3 -1 21 8 8 0 2 3 0 0 3   10 3 13 13 76 presente
97 SCHILLANI STEFANO eln appl B C E C D D N B C D B C B A 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 36 12 12 0 1 3 3 2 8   17 8 25 24 77 presente
98 SCIUTO GIULIANA eln biom B C E C D D N B C D B C B A 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 36 12 12 0 1 4 1 2 7   17 7 24 23 78 presente
99 SERLI PAOLO eln appl A D N E B C N D B C D B E N -1 0 3 -1 3 0 3 3 3 3 -1 3 0 18 7 7 0 3 5 0 2 7   8 7 15 15 79 presente
100 STARACE ALESSANDRO eln appl B A E B D D N B C D B N D N -1 3 -1 3 3 0 3 3 3 3 0 -1 0 18 7 7 0 3 6 4 2 12   8 12 20 20 80 presente
101 STOJIC IGOR inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
102 TARTICCHIO DANIELE eln biom A N N E C C C D B N D D E C 0 0 3 -1 3 3 3 3 0 3 3 3 3 26 9 9 0 3 3 2 4 9   12 9 21 21 81 presente
103 THIENE ANDREA inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
104 TOFFOLI VALERIA comune B E D E D D N B C D B C D N -1 -1 -1 3 3 0 3 3 3 3 3 -1 0 17 7 7 0 2 6 2 3 11   8 11 19 19 82 presente
105 TOSONI DENIS JUNIOR inf N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
106 TRIBAN ENRICO eln tlc N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 n.i.  
107 VIDAL MATTIA gest B C A N D N N B C D B N D N 3 -1 0 3 0 0 3 3 3 3 0 -1 0 16 6 6 0 5 4 0 4 8   7 8 15 15 84 presente
108 VIDON FRANCESCO eln appl N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0   0 0 0 0 assente  
109 VILLA NICHOLAS inf B C N E D N B B N N B C D A 3 0 -1 3 0 3 3 0 0 3 3 -1 3 19 7 7 0 4 2 1 0 3   9 3 12 12 86 presente
110 VIOLIN ALESSIA gest A C B E C C D D B C D B N C 3 3 3 -1 3 -1 3 3 3 3 -1 0 3 24 9 9 0 1 6 2 3 11   11 11 22 22 87 presente
111 ZAMBON SARA inf B C N C D D N B C D B C D A 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 -1 3 29 10 10 0 2 6 3 4 13   13 13 26 26 88 presente
112 ZIBERNA SAMO inf A N B N N N D D B N D D N N 0 3 0 0 0 -1 3 3 0 3 3 0 0 14 5 5 0 7 0 0 1 1   6 1 7 7 89 presente
A.Corrette       21 22 25 9 20 20 26 26 25 24 17 10 15 Nesting functions with the Formula Palette
60.0
62.9 71.4 25.7 57.1 57.1 74.3 74.3 71.4 68.6 48.6 28.6 42.9 49 >14.5 66.2
A.nonCorrette 14 13 10 26 15 15 9 9 10 11 18 25 20     25 <14.5 33.8
A.Sbagliate 3 2 7 20 4 10 9 2 3 7 13 12 9 8.6 5.7 20.0 57.1 11.4 28.6 25.7 5.7 8.6 20.0 37.1 34.3 25.7 74 presenti
A.nonRisposte       11 11 3 6 11 5 0 7 7 4 5 13 11 31.4 31.4 8.6 17.1 31.4 14.3 0.0 20.0 20.0 11.4 14.3 37.1 31.4    
A.TOT     35 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 34 >17.5 45.9
B.Corrette       33 28 22 35 31 13 37 32 28 36 19 16 20 82.5 70.0 55.0 87.5 77.5 32.5 92.5 80.0 70.0 90.0 47.5 40.0 50.0
B.nonCorrette 7 12 18 5 9 27 3 8 12 4 21 24 20    
B.Sbagliate 6 9 12 3 1 11 0 0 1 2 1 17 3 15.0 22.5 30.0 7.5 2.5 27.5 0.0 0.0 2.5 5.0 2.5 42.5 7.5
B.nonRisposte       1 3 6 2 8 16 3 8 11 2 20 7 17 2.5 7.5 15.0 5.0 20.0 40.0 7.5 20.0 27.5 5.0 50.0 17.5 42.5
B.TOT     40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N.TOT     37
TOT     112