Risultati della prova scritta di Fisica Generale I del 11-06-99 (Corsi di Laurea in Ingegneria Meccanica, Navale, Civile, Edile, Ambientale) - A.A. 1998-99 - Sessione Estiva - Primo Appello

Gli studenti che hanno riportato un voto inferiore a 15/30 sono sconsigliati dal presentarsi all'esame orale.
Cognome Nome C.d.L. C SE.I.1 SE.I.2 SE.I.3 SE.I-tot C
ABOUL HOSN Samer mec   6 4 5 15  
ATSALI Maria nav   6 6 1 13  
BALDARI DINOI Giovanni nav   5 2 3 10  
BASSANESE Roberto ?   3 5 7 15  
BELLA Maurizio civ * 4 4 4 12 *
BELLOTTO Flavia nav * 2 0 5 7  
BERTOLI Alessandro nav ? 6 6 0 12  
BOGATEC David ?   7 6 7 20  
BOTTAZZINI Michele nav   5 5 8 18  
BOVRAS Ioannis mec   8 7 2 17  
BRADASCHIA Luca amb * 0 6 5 11 *
BROVEDANI Francesco mec   4 8 3 15  
BUDAI Micaela amb   8 10 9 27  
BULLO Carlotta ?   2 5 3 10  
CANEVER Roberto mec   6 7 10 23  
CAPRIGLIA Lorenzo amb   0 8 4 12  
CARGNEL Leo civ * 5 1 4 10  
CARROZZA Giulia edi   5 7 5 17  
CAVANNA Matteo amb   6 10 4 20  
CECCHIA Mauro amb   5 2 4 11 *
CELEPRIN Luca amb   3 6 4 13  
CHAKER EL-SAMAD Samer mec   5 10 1 16 *
CHAKER EL-SAMAD Thaer mec   5 5 1 11 *
CHIECHI Emanuele mec   6 8 6 20  
CISILINO Nicola mec   6 8 9 23  
DE BONA Davide edi   3 5 3 11  
DE ROVERE Enrico ?   3 9 4 16 *
DELL'ANDREA Alessandro ?   0 2 3 5  
DI GIORGIO Daniele mec   2 6 3 11  
ELSAMAD Bahraeddine mec   0 3 0 3  
FADALTI Andrea edi   6 7 5 18  
FANT Daniele mec   6 10 4 20  
GARBINO Isabella amb * 3 9 6 18 *
JAMAL TAREK Samer mec * 0 2 4 6 *
JAMAL TAREK Wassek mec * 0 2 3 5 *
JANEZIC Debora ?   5 6 6 17  
KOBAU Petra amb   7 5 3 15  
LAGO Roberto amb   3 6 6 15 *
LEDRI Matteo nav   7 6 5 18  
LOFINO Salvatore civ * 6 4 4 14 *
LONGATO Maristella civ * 6 7 2 15  
LUCCHESE Federica amb   0 10 6 16  
LUSA Andrea civ   6 7 5 18  
MARSI Lorenzo civ * 4 4 4 12 *
MARZOLLA Tiziano amb   7 0 6 13  
MASETTO Silvia ?   5 3 6 14  
MASON Giovanna nav   6 7 3 16  
MINGOT Igor amb   2 7 6 15  
MINGOTTI Francesco edi * 4 9 6 19  
MIRCOVICH Alessandro edi   5 6 9 20 *
MOROCUTTI Davide nav   3 3 3 9  
NABERGOI Roberto edi   7 6 6 19  
NIJEM Wael edi * 4 6 5 15  
PERINEL Luciano mec   3 6 4 13 *
PIRAS Ilaria amb   4 1 3 8  
POLI Sergio mec   0 5 4 9  
PONTI Luigi mec * 10 5 7 22  
PROCACCIANTI Riccardo ?   4 4 7 15  
ROGANI Sara ?   5 5 0 10  
SANTORO Paola amb   7 6 2 15 *
SARTORIO Sascia nav   8 6 0 14  
SCANAVACCA Andrea amb * 7 5 8 20  
SCUOTTO Viola mec   0 5 3 8  
SGORLON Simone civ   6 7 3 16  
SIMONETTI Alessandro amb   4 2 4 10  
SOLDAN Alessandro edi   6 0 3 9  
SPERANDIO Marco mec   6 6 9 21  
STEFANI Nicola amb   6 5 8 19  
STEVANATO Elisa amb   3 8 5 16  
TOFANELLI Mattia amb   4 2 4 10 *
TOSATO Giangiacomo mec   5 5 5 15  
TOSO Alessandro mec   8 7 6 21  
TROVATELLO Massimiliano mec * 4 4 4 12 *
UBALDINI Alessandro nav   4 1 0 5  
ULIVI David amb   3 0 3 6  
ZAMAI Maurizio mec   3 9 4 16  
ZORATTINI Luigi ?   2 6 4 12  


Last Updated on 6/15/99
By Livio Lanceri
Email: lanceri@ts.infn.it