Prova scritta parziale del 19-04-99

Questo elenco parziale corrisponde ai soli voti inferiori a 15/30, che non potranno essere utilizzati.
Cognome Nome CdL P.1 P.2 voto (x/30) C
ALESSANDRINI GENTILI Francesca nav 0 0 0  
ANTENORI Leonardo nav 5 3 8 *
ATSALI Maria nav 6 4 10  
BACCICHET Michele mec 0 10 10  
BARBAN Massimo mec 8 3 11  
BARUZZO Michela edi 0 1 1  
BATTAGLIA Cristian mec 6 2 8  
BEDON Alberto mec 1 7 8  
BELLA Maurizio civ 3 7 10 *
BELLOTTO Flavia nav 3 7 10 *
BERTOLI Alessandro nav 11 0 11 ?
BIRSA Massimiliano nav 0 2 2  
BONAZZA Mattia amb 0 0 0  
BORTOLUSSO Samuel mec 1 8 9  
BOTTAN Chiara edi 1 6 7 *
BRADASCHIA Luca amb 1 10 11 *
BRANCATELLI Giuseppe amb 1 4 5  
BROVEDANI Francesco mec 2 1 3  
CAIZZI Antonio nav 0 11 11  
CANEVER Roberto mec 4 4 8  
CAPPELLARI Alberto amb 10 2 12 *
CAPRIGLIA Lorenzo amb 5 4 9  
CARGNEL Leo civ 9 2 11 *
CHAKER EL-SAMAD Thaer mec 10 4 14  
CHAKER EL-SAMAD Samer mec 5 5 10  
CHERINI Alessio mec 10 3 13  
DE CRESCENZO Giulio edi 1 9 10  
DE LUCA Giuliana edi 6 5 11  
D'IMPERIO Giovanni edi 1 0 1  
ELSAMAD Bahraeddine mec 7 4 11  
FUMAI Matteo mec 0 10 10  
GAIOTTI David mec 0 3 3  
GARBINO Isabella amb 6 2 8 *
GASPARETTO Mauro civ 0 5 5  
GIACALONE Vito nav 4 1 5  
GIAMBRA Marco edi 6 2 8 *
JAMAL TAREK Samer mec 5 5 10 *
JAMAL TAREK Wassek mec 5 5 10 *
LAURENZI Edoardo nav 0 2 2  
LOFINO Salvatore civ 2 1 3 *
LUPOLI Fabio edi 0 0 0  
MARSI Lorenzo civ 2 6 8 *
MASON Giovanna nav 4 10 14  
MASSIMILANI Marco edi 5 5 10  
MAURO Valentina amb 1 6 7 *
MELIDONI Luca civ 1 1 2  
MINGOTTI Francesco edi 4 10 14 *
MORET Anna amb 10 0 10  
MORO Luigi mec 0 5 5 *
NARESSI Igor edi 6 7 13  
NIJEM Wael edi 1 10 11 *
NONINO Paolo amb 0 4 4  
PASE Corrado civ 0 3 3  
PITARI Simone civ 2 10 12  
PITTON Michele mec 10 0 10  
POLI Sergio mec 0 5 5  
PONTI Luigi mec 10 3 13 *
POSSAMAI Luca amb 0 2 2  
PREDONZANI Laura civ 0 7 7  
PROSDOCIMO Filippo civ 9 1 10  
RIVIERANI Matteo civ 7 0 7  
RUSSOMANDO Raffaele mec 6 3 9  
SANTORO Paola amb 0 7 7  
SCANAVACCA Andrea amb 4 10 14 *
SCAVAZZA Stefano nav 6 0 6  
SCUDERI Giuseppe amb 0 0 0  
SOLDAN Alessandro edi 0 11 11  
STEFANI Nicola amb 6 0 6  
STEVANATO Elisa amb 0 0 0  
TOMASINI Michele mec 10 0 10  
TROVATELLO Massimiliano mec 3 7 10 *
ZAMAI Maurizio mec 5 2 7  
ZUODAR Paola edi 3 9 12 *


Last Updated on 5/9/99
By Livio Lanceri
Email: fisica1i@ts.infn.it