Provetta di Fisica I del 22-04-98

Risultati della prova scritta di Fisica I - Corsi di Laurea in Ingegneria Meccanica, Navale, Civile, Edile, Ambientale
Cognome Nome CdL Probl.1 Probl.2 Voto provetta Note
AGNOLETTO A. civ 9 4 13  
ALLAM S. mec 8 9 17  
AMBROSIO L. nav 11 7 18  
ANESE S. mec 9 9 18  
ANTENORI L. nav 4 3 7  
BALDARI DINOI G. nav 1 0 1  
BASSANESE R. civ 9 10 19  
BEDONI A. mec 4 11 15  
BERTOZ D. mec 10 13 23  
BOGATEC D. mec 8 1 9  
BOMBEN S. edi 6 15 21  
BORTOLUSSI P. mec 9 15 24  
BORTOLUSSI H. mec 6 6 12  
BORTOLUSSO S. mec 9 4 13  
BOTTAZZINI M. nav 1 8 9  
BOVO F. mec 9 9 18  
BRAINI E. mec 13 15 28  
BROCCA A. edi 10 10 20  
BRUSONI S. civ 11 13 24  
BULIAN G. nav 14 14 28  
BURINI A. amb 6 8 14  
BUZZIOL I. civ 3 0 3  
CALLIGARIS M. mec 9 11 20  
CAMPANELLA A. mec 10 0 10  
CATENACCI F. amb 9 14 23  
CECCHINI B. edi 6 2 8  
CECCHINI M. nav 13 5 18  
CELEPRIN L. amb 5 1 6  
CERVESI F. edi 9 8 17  
CHIESURIN D. mec 2 10 12  
CHINCICH A. amb 9 7 16  
CHIOZZA M. edi 5 9 14  
CLEMENTE E. civ 6 4 10  
COCHELLI C. edi 9 15 24  
CORETTI F. amb 8 12 20  
CRAPA L. nav 2 11 13  
CURCI G. nav 12 12 24  
DA ROS D. amb 10 10 20  
DAMIANI T. edi 8 9 17  
DE BORTOLI L. edi 15 13 28  
DE LORENZI M. nav 12 15 27  
DE POLI L. nav 9 10 19  
DE POLI B. amb 9 15 24  
DEKKERS A. nav 8 10 18  
DIPENTINA M. mec 14 11 25  
D'URSO E. nav 4 9 13  
EL OMEIRI R. mec 8 9 17  
EMOLUMENTO F. nav 7 12 19  
FANTIN M. mec 5 10 15  
FAORO I. civ 12 6 18  
FRANCHI C. amb 9 15 24  
FRANCO G. mec 14 14 28  
GALASSINI F. civ 9 9 18  
GALLIAZZO S. nav 10 9 19  
GAMBUTI M. mec 4 11 15  
GIOVANNINI A. mec 7 10 17  
GUAGNINI A. edi 7 8 15  
HAGER S. edi 5 8 13  
INCHINGOLO A. edi 15 14 29  
JACARONI G. nav 6 11 17  
JANEZIC D. amb 0 15 15  
JELOVAZ C. mec 8 14 22  
KLEMSE M. amb 2 0 2  
LA COGNATA G. edi 1 9 10  
LAMANNA F. civ 9 8 17  
LETTICH S. amb 9 9 18  
LISINI L. civ 11 15 26  
LOVISON A. nav 8 0 8  
MATTIUZZI E. civ 7 10 17  
MENEGOZZO S. amb 10 10 20  
MINGOTTI F. edi 1 9 10  
MITRI L. mec 0 10 10  
MOSCHINO D. civ 10 14 24  
PANETTA L. amb 8 10 18  
PANTALELI E. civ 4 5 9  
PARUSSINI L. mec 8 1 9  
PASCUTTO P. mec 11 15 26  
PELLIZZARI A. edi 8 10 18  
PIERI S. mec 5 14 19  
PIOVESANA M. mec 8 10 18 *
PIZZINO L. amb 10 10 20  
PONTI L. mec 6 14 20  
PORRACIN F. mec 4 13 17  
PRESTIGIOVANNI P. mec 8 10 18  
PUGNETTI R. nav 3 10 13  
RIGONI G. mec 1 10 11  
ROVATTI R. edi 8 9 17  
SANSON A. mec 4 10 14 **
SARTORIO S. nav 8 9 17  
SCANTINBURGO I. amb 7 10 17  
SCAPOLO M. mec 0 6 6  
SICCHIERO M. nav 14 15 29  
SIMIC M. civ 0 13 13  
SITRAN S. mec 8 10 18  
SITRAN T. nav 9 9 18  
SONZIO G. civ 3 11 14  
SPADARO N. amb 5 10 15  
SPAGNOLO A. mec 15 15 30  
STEFANI G. edi 8 8 16  
STEFANI A. amb 9 4 13  
STOPPA A. mec 8 10 18  
TAVAGNUTTI A. amb 6 14 20  
TOMASELLA L. civ 7 11 18  
TOMMASEO M. mec 3 15 18  
TONEATTI L. mec 15 15 30  
TRETJAK C. amb 9 15 24  
UBALDINI A. nav 8 5 13  
USICH S. edi 3 1 4  
VERI' A. nav 6 14 20  
VERONA L. civ 9 10 19  
VERZEGNASSI F. mec 4 13 17  
ZAMAI M. mec 8 9 17  
ZOLLIA M. amb 6 10 16  
ZORZUT R. mec 13 8 21  


Last Updated on 5/12/98
By Livio Lanceri
Email: lanceri@trieste.infn.it